品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
环境模拟 步进式老化箱 -20℃~150℃ |
主要技术参数 | |
1.温度范围 | -20℃~150℃,-40~150℃,-60~150℃ |
2.温度波动度 | ≤ ±0.5℃ 空载条件下, |
3.温度偏差 | ≤ ±2.0℃ 空载条件下。 |
4.温度变化速率 | 升温:1℃~3.5℃min 降温:0.7℃~1.5℃min |
5.规格尺寸 | 尺寸按客户要求定制 |
结构特征 | |
材质 | 外壁材料:冷轧钢板,表面磷化喷塑处理 内壁材料:不锈钢板SUS304 |
门 | 门上观察窗,门拉手具有安全锁功能 |
控制面板 | 温度控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、操作按钮、照明灯开关 |
机械室 | 机械室中包含:制冷机组、接排水装置、风机、配电控制柜 |
配电控制柜 | 散热风机、蜂鸣器、配电板、总电源漏电断路器 |
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) |
制冷系统 | |
工作方式 | 风冷机械压缩制冷方式 |
制冷压缩机 | 德国比泽尔低温高效型全封闭压缩机 |
蒸发器 | 高效长寿命翅片式换热器 |
节流装置 | 热力膨胀阀、毛细管 |
制冷机控制方式 | 控制系统的根据试验条件自动调节制冷机的运行工况 冷凝压力调节阀 压缩机回气冷却回路 能量调节回路 |
制冷剂 | R404A 环保冷媒 |
电气控制系统 | |
控制器 | 7寸真色触摸屏+PLC 大100组,每个程序大100步 RS-485接口 程序执行时可实时显示图形曲线 |
安全保护装置 | |
制冷系统 | 压缩机超压 压缩机电机过热 压缩机电机过流 |
试验室 | 可调式的超温保护(电子机械双重保护) 试验空间温度熔断丝 空气调节通道极限超温 风机电机过热 缺水保护 加湿器防干烧保护 |
其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护、负载短路保护 设备故障短信远程提示 AC380(四芯电缆+保护接地线)电缆1条(5米) 引线孔有直径φ50mm,或按客户要求 内部插座,按客户要求安装 |
公司名称:上海旦顺实业有限公司
业务经理:蒋鑫;
业务经理:周高超
环境模拟 步进式老化箱 -20℃~150℃ |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles