品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,电子,交通 | 工作室尺寸(W*H*D mm) | 600*850*800 |
温度范围 | -20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ | 湿度范围 | 20%~98% |
双85测试光伏产品电池片高低温测试箱
高低温湿热交变试验箱广泛应用于适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热湿冻环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
双85测试试验箱可做太阳能光伏组件、电池片、光伏产品的高低温循环、湿冻、湿热测试,是主要用于光伏行业及太阳能行业的测试设备。
型号 | 工作室尺寸(W*H*D mm) | |
HTT-100 | 500*500*400 | |
HTT-150 | 500*600*500 | |
HTT-225 | 500*750*600 | |
HTT-408 | 600*850*800 | |
HTT-800 | 1000*1000*800 | |
HTT-1000 | 1000*1000*1000 | |
性能指标 | 温度范围 | -20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ |
湿度范围 | 20%~98% | |
波动、均匀度 | ±0.5℃、±2℃ | |
升温速率 | 1℃~4℃/min | |
降温速率 | 0.7℃~1.5℃/min | |
| 控制器 | PLC触摸屏控制器 |
仪表精确度 | 温度0.1度,湿度1% | |
温度传感器 | 进口铂金电阻PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 | |
制冷系统 | 法国原装“泰康"全封闭风冷式单级或复迭压缩机制冷方式 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
箱体材质 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |
门柜隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
公司名称:上海旦顺实业有限公司
双85测试光伏产品电池片高低温测试箱
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles